
| HF-5Q | |||
| 恒 溫 恒 濕 機 組 整 機 性 能 | 制冷量 | KW | 5.2 |
| 加熱量 | KW | 3 | |
| 風量 | m3/h | 1000 | |
| 機外靜壓 | Pa | 0/100 | |
| 電源 | 3/N/PE AC 380v-50HZ | ||
| 溫控范圍及靈敏度 | 溫控范圍18~30℃,靈敏度±1℃ | ||
| 濕控范圍及靈敏度 | 濕控范圍45~70%,靈敏度±5% | ||
| 輸入功率 | kw | 2.8 | |
| 壓縮機 | 類型 | 全封閉轉子壓縮機 | |
| 數量 | 1 | ||
| 制冷劑 | 使用工制 | R22 | |
| 控制形式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||
| 注入量(kg) | 150 | ||
| 室 內 機 | 蒸發(fā)器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | |
| 風機 | 類型 | 高效離心風機 | |
| 加熱器 | 類型 | 電加熱 | |
| 功率 | 3 | ||
| 加濕器 | 類型 | 電極式 | |
| 加濕量(kg/h) | 3 | ||
| 過濾器 | 類型 | 黑色雙層尼龍過濾網 | |
| 外形 | 長(mm) | 700 | |
| 寬(mm) | 500 | ||
| 高(mm) | 1805(2000) | ||
| 連接管 | 連接管方式 | 螺紋連接 | |
| 液管φ(mm) | 1xφ10 | ||
| 氣管φ(mm) | 1xφ16 | ||
| 重量 | kg | 150 | |
| 室 外 機 | 型號 | SW10 | |
| 數量 | 1 | ||
| 冷凝器類型 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||
| 冷凝風機 | 類型 | 高效軸流風機 | |
| 數量 | 1 | ||
| 外形 | 長(mm) | 978 | |
| 寬(mm) | 418 | ||
| 高(mm) | 586 | ||
| 重量 | kg | 98 | |
松井電器恒溫恒濕機系列集制冷、制熱、除濕、加濕多功能于一體,可實現(xiàn)準確可靠的恒溫恒濕控制,滿足用戶的多種不同的環(huán)境溫濕度要求。整機采用蒸汽壓縮式制冷循環(huán),以空氣為冷(熱)源。制冷劑在室內換熱器中蒸發(fā)(或冷凝)后,直接與室內空氣進行熱濕交換后(或再進行加熱后)向房間內送出低溫的風。整機利用制冷系統(tǒng)中的換熱器直接與空氣進行熱濕交換,不存在傳統(tǒng)中央空調空氣——水系統(tǒng)存在二次交換帶來的熱損失,使在輸送相同冷量到同一地點所用的能耗更低。
產品特點:
1、為確保整機質量,機組選配的高品質全封閉制冷壓縮機、膨脹閥、干燥過濾器。
2、電磁閥、板式換熱器均采用進口國外名牌產品。
3、多種自動控制系統(tǒng),省時省力。
4、多項運行指示和故障顯示功能,運行狀況一目了然。
5、單機、多機工作均可實現(xiàn)中央控制,也可根據用戶要求配置通信接口,實現(xiàn)元距離集中顯示與控制。
其它說明:
當對所處理的環(huán)境的溫濕度及要求較高的可采用本系列產品;
使用場所:實驗室、機房、精密儀器、電子行業(yè)、休閑場所等