
| 性能 型號(hào) | CFZ-8.8S | ||
| 認(rèn)證 | CCC | ||
| 普 通 除 濕 機(jī) 組 整 機(jī) 性 能 | 除濕量 | Kg/h | 8.8 |
| 風(fēng)量 | m3/h | 2300 | |
| 機(jī)外靜壓 | pa | 0-30 | |
| 電源 | 3/N/PE AC 380V 50HZ | ||
| 輸入功率 | KW | 4.12 | |
| 壓縮機(jī) | 類(lèi)型 | 全封閉旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī) | |
| 數(shù)量 | 1 | ||
| 制冷劑 | 使用工質(zhì) | R22 | |
| 控制形式 | 毛細(xì)管 | ||
| 蒸發(fā)器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||
| 冷凝器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||
| 風(fēng)機(jī) | 類(lèi)型 | 高效離心風(fēng)機(jī) | |
| 過(guò)濾器 | 類(lèi)型 | 黑色雙層尼龍過(guò)濾網(wǎng) | |
| 外形 | 長(zhǎng)(mm) | 770 | |
| 寬(mm) | 470 | ||
| 高(mm) | 1630 | ||
| 重量 | kg | 130 | |
注:電源電壓波動(dòng)在±10%以?xún)?nèi);三相電源相間不平衡在2%以?xún)?nèi);如有設(shè)計(jì)改進(jìn),恕不另行通知,請(qǐng)諒解。
電氣參數(shù)
| 機(jī)型 | 最大運(yùn)行功率(KW) | 最大運(yùn)行電流(A) | 推薦線徑(mm2) |
| CFZ-8.8S | 3.7 | 8 | 2.5 |















