
性能 型號(hào) | HS-10S | ||
| 機(jī) 組 特 性 | 濕度度測(cè)控范圍 | %RH | 45~70%RH |
| 除濕量 | kg/h | 10 | |
| 循環(huán)風(fēng)量 | m3/h | 2300 | |
| 電源 | 3/N/PE AC 380v-50HZ | ||
| 最大輸入功率 | kw | 8.2 | |
| 除 濕 系 統(tǒng) | 壓縮機(jī) | 類(lèi)型 | 全封閉旋轉(zhuǎn)式壓縮機(jī) |
| 輸入功率 | KW | 4.0 | |
| 制冷劑 | R22 | ||
| 蒸發(fā)器 | 銅管套鋁翅片式 | ||
| 冷凝器 | 銅管套鋁翅片式 | ||
| 送 風(fēng) 系 統(tǒng) | 風(fēng)機(jī)類(lèi)型 | 高效離心風(fēng)機(jī) | |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 直接驅(qū)動(dòng) | ||
| 送風(fēng)方式 | 上送風(fēng)、前回風(fēng) | ||
| 機(jī)外余壓 | pa | 0 | |
| 加 濕 系 統(tǒng) | 加濕器 | 類(lèi)型 | 電極式 |
| 加濕量 | kg/h | 4 | |
| 功率 | kw | 3.2 | |
| 外形尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 815 | |
| 寬(mm) | 470 | ||
| 高(mm) | 1753.5 | ||
| 室內(nèi)機(jī)重量 | kg | 110 | |
產(chǎn)品特點(diǎn):
具有除濕和加濕功能,恒濕機(jī)在原有除濕機(jī)的基礎(chǔ)上,增加了加濕功能,
實(shí)現(xiàn)了對(duì)環(huán)境的恒濕控制,特別適合于濕負(fù)荷變化較大,或者不同季節(jié)條件下需要除濕和加濕的場(chǎng)合。
使用領(lǐng)域:
電子,制藥,機(jī)房,住宅,高檔別墅,凈化工程等領(lǐng)域。